Oman - Gross Domestic Product (GDP) - Current Prices - Agriculture & Forestry - Total

519.68
Mn.R.O في 2022
تاريخ القيمة تغيير, %
2022 519.68 8.83 %
2021 477.53 6.49 %
2020 448.41 3.53 %
2019 433.10 4.24 %
2018 415.50 3.24 %
2017 402.44 6.67 %
2016 377.27 6.02 %
2015 355.85 52.37 %
2014 233.55 1.09 %
2013 231.03 15.88 %
2012 199.36 -2.50 %
2011 204.47