Oman - GDP at basic Prices - Current Prices - Total - Total

34,193.38
Mn.R.O في 2021
تاريخ القيمة تغيير, %
2021 34,193.38 15.02 %
2020 29,728.12 -13.59 %
2019 34,404.70 -3.20 %
2018 35,543.60 13.05 %
2017 31,440.45 8.09 %
2016 29,087.07 -6.37 %
2015 31,067.43 -15.96 %
2014 36,967.60 2.70 %
2013 35,995.71 2.71 %
2012 35,046.13 12.54 %
2011 31,142.16 21.48 %
2010 25,636.12