Dhofar - New - Omani - Male - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

2,798.00
العدد في 2021
تاريخ القيمة تغيير, %
2021 2,798.00 56.23 %
2020 1,791.00 -8.25 %
2019 1,952.00 -11.87 %
2018 2,215.00 -18.57 %
2017 2,720.00 0.55 %
2016 2,705.00 0.30 %
2015 2,697.00 -8.42 %
2014 2,945.00 49.42 %
2013 1,971.00 -33.93 %
2012 2,983.00 10.44 %
2011 2,701.00 -27.49 %
2010 3,725.00