Dhofar - Index Value - Milk, Cheese & Eggs

120.20
في نيسان, 2026
تاريخ القيمة تغيير, %
2026M4 120.20 0.00 %
2026M3 120.20 0.08 %
2026M2 120.10 0.76 %
2026M1 119.20 0.08 %
2025M12 119.10 0.08 %
2025M11 119.00 -0.17 %
2025M10 119.20 0.08 %
2025M9 119.10 0.00 %
2025M8 119.10 0.00 %
2025M7 119.10 3.48 %
2025M6 115.10 0.00 %
2025M5 115.10