United States - Investment volume - Foreign Direct Investment (FDI) - Total - Total

5,252.60
MN.Omani Rial في 2024Q3
تاريخ القيمة تغيير, %
2024Q3 5,252.60 3.86 %
2024Q2 5,057.60 1.94 %
2024Q1 4,961.50 14.71 %
2023Q4 4,325.10 11.44 %
2023Q3 3,881.20 4.54 %
2023Q2 3,712.70 5.83 %
2023Q1 3,508.30 -4.77 %
2022Q4 3,684.20 46.37 %
2022Q3 2,517.10 1.27 %
2022Q2 2,485.60 3.61 %
2022Q1 2,398.90 -12.87 %
2021Q4 2,753.10