India - Investment volume - Foreign Direct Investment (FDI) - Total - Total

277.30
MN.Omani Rial في 2024
تاريخ القيمة تغيير, %
2024 277.30 -7.20 %
2023 298.80 -11.10 %
2022 336.10 3.48 %
2021 324.80 33.83 %
2020 242.70 -7.15 %
2019 261.40 3.98 %
2018 251.40 0.40 %
2017 250.40 4.77 %
2016 239.00 -15.04 %
2015 281.30 -3.43 %
2014 291.30 10.17 %
2013 264.40