U.A.E - Investment volume - Foreign Direct Investment (FDI) - Total - Total

836.50
MN.Omani Rial في 2024Q3
تاريخ القيمة تغيير, %
2024Q3 836.50 -2.35 %
2024Q2 856.60 2.83 %
2024Q1 833.00 -16.58 %
2023Q4 998.60 -21.70 %
2023Q3 1,275.40 39.98 %
2023Q2 911.10 -2.55 %
2023Q1 934.90 2.17 %
2022Q4 915.00 -17.99 %
2022Q3 1,115.70 -0.87 %
2022Q2 1,125.50 2.14 %
2022Q1 1,101.90 15.87 %
2021Q4 951.00