Ash Sharqiyah North - Amounts (R.O) - Disabled - Total disability categories - Total

3,732,993.00
OMR in 2023
Date Value Change, %
2023 3,732,993.00 11.16%
2022 3,358,164.00 14.95%
2021 2,921,327.00 5.08%
2020 2,780,022.00 -1.71%
2019 2,828,493.00 -5.86%
2018 3,004,475.00 -11.49%
2017 3,394,457.00 -1.88%
2016 3,459,329.00 -27.93%
2015 4,800,155.00 33.36%
2014 3,599,324.00 4.31%
2013 3,450,717.00 10.25%
2012 3,129,788.00