Al Wusta - The number of cases Social Security - Orphans - Total disability categories - Total

30.00
العدد في 2023
تاريخ القيمة تغيير, %
2023 30.00 -16.67 %
2022 36.00 -2.70 %
2021 37.00 5.71 %
2020 35.00 -5.41 %
2019 37.00 2.78 %
2018 36.00 5.88 %
2017 34.00 -20.93 %
2016 43.00 4.88 %
2015 41.00 0.00 %
2014 41.00 -12.77 %
2013 47.00 0.00 %
2012 47.00