Oman - Exchange Rates - Nominal Effective Exchange Rate, 1999 = 100, weighted average

117.37
Index in September, 2024
Date Value Change, %
2024M9 117.37 2.08 %
2024M8 114.98 -1.14 %
2024M7 116.30 -1.77 %
2024M6 118.39 0.66 %
2024M5 117.61 -0.64 %
2024M4 118.37 1.35 %
2024M3 116.78 0.26 %
2024M2 116.48 0.40 %
2024M1 116.02 1.48 %
2023M12 114.32 -1.23 %
2023M11 115.74 -1.67 %
2023M10 117.70