Oman - Monetary Survey - 1. Broad Money (M2) (i+ii)

26,415.62
Domestic Currency (Millions) in November 2025
Date Value Change, %
2025M11 26,415.62 2.78%
2025M10 25,700.94 -0.17%
2025M9 25,743.51 -0.39%
2025M8 25,843.73 1.54%
2025M7 25,450.60 0.16%
2025M6 25,410.67 0.14%
2025M5 25,376.00 0.03%
2025M4 25,369.00 -0.45%
2025M3 25,483.89 1.57%
2025M2 25,090.93 0.12%
2025M1 25,061.12 0.78%
2024M12 24,867.28