Oman - Interest Rates - Rial Omani Overnight Domestic inter-bank rate

3.92
النسبة في تشرين الثاني, 2025
تاريخ القيمة تغيير, %
2025M11 3.92 2.67 %
2025M10 3.82 0.00 %
2025M9 3.82 -4.91 %
2025M8 4.01 -3.27 %
2025M7 4.15 -0.97 %
2025M6 4.19 -4.67 %
2025M5 4.39 0.05 %
2025M4 4.39 4.72 %
2025M3 4.19 4.38 %
2025M2 4.02 -7.02 %
2025M1 4.32 -14.80 %
2024M12 5.07