Oman - Share from Total Govt Expenditure Ministry of Health Expenditures%

8.90
Mn. R.O في 2023
تاريخ القيمة تغيير, %
2023 8.90 43.55 %
2022 6.20 -20.51 %
2021 7.80 4.00 %
2020 7.50 31.58 %
2019 5.70 9.62 %
2018 5.20 -18.75 %
2017 6.40 4.92 %
2016 6.10 1.67 %
2015 6.00 22.45 %
2014 4.90 13.95 %
2013 4.30 19.44 %
2012 3.60