Oman - No. Of Enterprise - Medium

1.00
No. في تموز, 2022
تاريخ القيمة تغيير, %
2022M7 1.00 -80.00 %
2022M6 5.00 66.67 %
2022M5 3.00 -66.67 %
2022M4 9.00 125.00 %
2022M3 4.00 100.00 %
2022M2 2.00 -33.33 %
2022M1 3.00 -25.00 %
2021M12 4.00 -33.33 %
2021M11 6.00 50.00 %
2021M10 4.00 -33.33 %
2021M9 6.00 -45.45 %
2021M8 11.00