رأسـمال الشـركات المسـاهمة المتداولة في سـوق الأوراق الماليـة والمسموح لمواطني دول المجلس تداول أسهمها بسلطنة عمان - Total - Total

12,324.04
Million dollars in 2023
Date Value Change, %
2023 12,324.04 11.65 %
2022 11,038.00 17.28 %
2021 9,412.00 7.81 %
2020 8,730.00 1.49 %
2019 8,602.03 3.76 %
2018 8,290.00 0.60 %
2017 8,240.20 7.84 %
2016 7,641.00 5.57 %
2015 7,238.00 11.06 %
2014 6,517.00