Australia - Merchandise Imports - Grand Total - Total - Total - Total - Total - Total Imports (Excluding Unclassified)

94,550.00
in 2017
Date Value Change, %
2017 94,550.00 28.24%
2016 73,727.00 -22.79%
2015 95,487.00 -99.92%
2014 122,806,000.00 -3.96%
2013 127,870,000.00 -29.33%
2012 180,932,000.00 16.42%
2011 155,417,000.00 -2.18%
2010 158,874,000.00 14.52%
2009 138,725,000.00 -9.35%
2008 153,031,000.00 25.66%
2007 121,786,000.00 46.35%
2006 83,214,000.00