World - Weight - Grand Total - Total - Office machines & automatic data processing equipment - Total - Total - Total Imports (Excluding Unclassified)

4.40
في 2017
تاريخ القيمة تغيير, %
2017 4.40 46.67 %
2016 3.00 -43.40 %
2015 5.30 0.00 %
2014 5.30 -32.05 %
2013 7.80 59.18 %
2012 4.90 0.00 %
2011 4.90 4.26 %
2010 4.70 51.61 %
2009 3.10 10.71 %
2008 2.80 -15.15 %
2007 3.30 -17.50 %
2006 4.00