World - Re - Exports - Grand Total - Total - Electrical machinery, apparatus & appliances n.e.s. & electrical parts - Total - Total - Total Imports (Excluding Unclassified)

45,900.90
في 2017
تاريخ القيمة تغيير, %
2017 45,900.90 237.65 %
2016 13,594.40 14.90 %
2015 11,831.10 -30.34 %
2014 16,983.30 -9.64 %
2013 18,794.80 3.09 %
2012 18,231.60 -6.59 %
2011 19,517.90 9.32 %
2010 17,853.30 -41.78 %
2009 30,665.50 148.07 %
2008 12,361.80 41.85 %
2007 8,715.00 59.58 %
2006 5,461.10