Oman - Number of Visitors - Bahrain - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

9,897.00
Number in 2019
Date Value Change, %
2019 9,897.00 13.86%
2018 8,692.00 30.28%
2017 6,672.00 -3.67%
2016 6,926.00 78.46%
2015 3,881.00 75.85%
2014 2,207.00 -18.14%
2013 2,696.00 -5.90%
2012 2,865.00 97.72%
2011 1,449.00 15.18%
2010 1,258.00 -52.13%
2009 2,628.00 79.75%
2008 1,462.00