Oman - Share of Tourism in GDP (%) - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

2.44
النسبة المئوية في 2021
تاريخ القيمة تغيير, %
2021 2.44 -5.43 %
2020 2.58 -11.02 %
2019 2.90 8.76 %
2018 2.66 0.22 %
2017 2.66 -3.20 %
2016 2.74 1.53 %
2015 2.70 19.22 %
2014 2.27 0.74 %
2013 2.25 4.19 %
2012 2.16 2.12 %
2011 2.12 -12.43 %
2010 2.42