Oman - Number of Visitors - G.C.C Countries - Female - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Inbound Tourism

484.00
العدد في 2024
تاريخ القيمة تغيير, %
2024 484.00 -3.20 %
2023 500.00 3.52 %
2022 483.00 430.77 %
2021 91.00 -13.33 %
2020 105.00 -76.14 %
2019 440.00 -3.93 %
2018 458.00 -24.17 %
2017 604.00 -1.95 %
2016 616.00 34.20 %
2015 459.00 25.41 %
2014 366.00 10.57 %
2013 331.00