Oman - Number of Beds Available - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

718,178.00
Number in April, 2024
Date Value Change, %
2024M4 718,178.00 -5.00 %
2024M3 756,013.59 5.92 %
2024M2 713,790.00 -4.54 %
2024M1 747,726.01 4.15 %
2023M12 717,919.00 2.57 %
2023M11 699,961.00 -1.84 %
2023M10 713,064.00 5.08 %
2023M9 678,565.00 -3.32 %
2023M8 701,902.00 0.64 %
2023M7 697,428.00 2.95 %
2023M6 677,463.00 -3.02 %
2023M5 698,547.00