Muscat - Number of Employees - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

5,414.02
Number in 2021
Date Value Change, %
2021 5,414.02 -9.22 %
2020 5,964.03 -23.44 %
2019 7,789.63 12.10 %
2018 6,949.09 6.70 %
2017 6,513.03 2.16 %
2016 6,375.39 6.37 %
2015 5,993.82 -91.98 %
2014 74,717.00 1,148.61 %
2013 5,984.00 -0.45 %
2012 6,011.00 -4.59 %
2011 6,300.00 5.58 %
2010 5,967.00