Oman - Hotels Revenues - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Four-star hotels - Total - Total - Total

48,757,926.99
in 2024
Date Value Change, %
2024 48,757,926.99 6.70%
2023 45,698,148.06 4.29%
2022 43,820,404.16 78.75%
2021 24,515,525.38 134,649.43%
2020 18,193.42 -73.69%
2019 69,144.34 -99.89%
2018 62,341,026.25 8.64%
2017 57,384,136.24 -5.74%
2016 60,880,596.34 0.19%
2015 60,763,753.69 11.60%
2014 54,448,555.76 12.83%
2013 48,256,620.16