Oman - Other - Europe - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Outbound Tourism

8,737.00
في 2024
تاريخ القيمة تغيير, %
2024 8,737.00 869.70 %
2023 901.00 60.04 %
2022 563.00 134.58 %
2021 240.00 16.50 %
2020 206.00 -75.27 %
2019 833.00 30.36 %
2018 639.00 46.56 %
2017 436.00 14.44 %
2016 381.00 13.73 %
2015 335.00 12.42 %
2014 298.00 12.88 %
2013 264.00