Oman - Number of Visitors - Other Arab Countries - Total - Total - Business - Total - Total - Total - Total - Total - Inbound Tourism

31.20
العدد في 2024
تاريخ القيمة تغيير, %
2024 31.20 -33.45 %
2023 46.89 35.91 %
2022 34.50 193.19 %
2021 11.77 32.36 %
2020 8.89 -78.44 %
2019 41.23 6.92 %
2018 38.57 -4.59 %
2017 40.42 -7.19 %
2016 43.55 12.97 %
2015 38.55 25.97 %
2014 30.60 4.46 %
2013 29.30