Oman - Number of Guests - Asia - Total - Total - Total - Total - Total - Three -star hotels - Total - Total - Total

55.58
Number in 2021
Date Value Change, %
2021 55.58 62.01%
2020 34.31 -56.00%
2019 77.96 10.13%
2018 70.79 30.91%
2017 54.08 -36.54%
2016 85.21 7.44%
2015 79.31 -99.92%
2014 104,914.78 -11.22%
2013 118,175.49 8.63%
2012 108,785.36 38.40%
2011 78,600.00 30.50%
2010 60,227.79