Oman - Hotels Revenues - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Five -star hotels - Total - Total - Total

60,346,326.22
في 2021
تاريخ القيمة تغيير, %
2021 60,346,326.22 106,974.91 %
2020 56,358.98 -57.15 %
2019 131,536.95 -99.89 %
2018 123,798,923.89 12.87 %
2017 109,686,649.03 9.95 %
2016 99,763,346.43 -0.43 %
2015 100,193,917.82 -10.32 %
2014 111,725,851.12 9.29 %
2013 102,229,471.20 10.25 %
2012 92,728,821.00 12.53 %
2011 82,402,024.17 -4.38 %
2010 86,173,535.46