Oman - Expenditure - Total - Total - Total - Total - Total - Travel agencies services (all) - Total - Total - Total - Outbound Tourism

2,638.09
في 2021
تاريخ القيمة تغيير, %
2021 2,638.09 -23.54 %
2020 3,450.32 -67.61 %
2019 10,653.25 -2.06 %
2018 10,877.86 46.83 %
2017 7,408.48 18.04 %
2016 6,276.25 12.44 %
2015 5,581.75 10.35 %
2014 5,058.09 9.34 %
2013 4,626.08 8.77 %
2012 4,253.17 27.05 %
2011 3,347.57 -16.26 %
2010 3,997.66