Oman - Expenditure - Total - Total - Total - Total - Total - Travel agencies services (all) - Total - Total - Total - Local Tourism

96,989.74
في 2021
تاريخ القيمة تغيير, %
2021 96,989.74 5.87 %
2020 91,609.56 -28.00 %
2019 127,243.58 7.98 %
2018 117,834.97 5.41 %
2017 111,789.80 1.16 %
2016 110,502.91 1.19 %
2015 109,199.83 -2.32 %
2014 111,797.24 6.52 %
2013 104,955.77 5.45 %
2012 99,532.24 7.33 %
2011 92,731.28 8.49 %
2010 85,473.35