Oman - Expenditure - Total - Total - Total - Total - Total - Characteristics of tourism products - Total - Total - Total - Outbound Tourism

242,349.23
في 2021
تاريخ القيمة تغيير, %
2021 242,349.23 -8.05 %
2020 263,562.33 -67.73 %
2019 816,646.20 -1.71 %
2018 830,888.11 48.86 %
2017 558,176.45 18.59 %
2016 470,670.07 12.78 %
2015 417,317.36 10.62 %
2014 377,251.52 9.57 %
2013 344,308.63 8.97 %
2012 315,957.90 27.70 %
2011 247,428.81 6.02 %
2010 233,371.24