Oman - Number of Visitors - Others - Total - Total - Total - With Relatives / Friends - Total - Total - Total - Total - Inbound Visitors - (Tourists (Overnight Visitors

6.83
العدد في 2025
تاريخ القيمة تغيير, %
2025 6.83 1.58 %
2024 6.72 9.28 %
2023 6.15 42.82 %
2022 4.31 428.11 %
2021 0.82 -48.95 %
2020 1.60 -77.70 %
2019 7.17 7.73 %
2018 6.65 -87.44 %
2017 52.94 7.64 %
2016 49.18 -0.31 %
2015 49.33 14.83 %
2014 42.96