Oman - Number of Visitors - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Inbound Tourism

3,966.00
العدد في 2025
تاريخ القيمة تغيير, %
2025 3,966.00 1.77 %
2024 3,897.00 -2.38 %
2023 3,992.00 33.87 %
2022 2,982.00 357.36 %
2021 652.00 -24.97 %
2020 869.00 -75.21 %
2019 3,506.00 8.14 %
2018 3,242.00 2.01 %
2017 3,178.00 -0.90 %
2016 3,207.00 21.75 %
2015 2,634.00 18.38 %
2014 2,225.00