Musandam - number of workers - Total - Total - Total - Expatriate/ Non Omani - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

14,739.00
Number in 2025
Date Value Change, %
2025 14,739.00 0.57%
2024 14,655.00 -10.81%
2023 16,431.00 13.72%
2022 14,449.00 22.51%
2021 11,794.00 3.94%
2020 11,347.00 -15.95%
2019 13,501.00 1.25%
2018 13,334.00 -7.68%
2017 14,444.00 -4.19%
2016 15,076.00 7.94%
2015 13,967.00 4.83%
2014 13,323.00