Oman - number of workers - Total - Total - Total - Expatriate/ Non Omani - PH.D - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

4,936.00
Number in 2025
Date Value Change, %
2025 4,936.00 15.90%
2024 4,259.00 7.47%
2023 3,963.00 8.34%
2022 3,658.00 13.01%
2021 3,237.00 30.52%
2020 2,480.00 -26.67%
2019 3,382.00 35.66%
2018 2,493.00 -30.58%
2017 3,591.00 -0.72%
2016 3,617.00