Muscat - number of workers - Private sector - Female - Total - Expatriate/ Non Omani - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

110,769.00
Number in 2025
Date Value Change, %
2025 110,769.00 7.96%
2024 102,606.00 6.43%
2023 96,406.00 11.87%
2022 86,179.00 18.39%
2021 72,793.00 -4.34%
2020 76,096.00 -9.79%
2019 84,356.00 5.41%
2018 80,025.00 -2.50%
2017 82,074.00 6.15%
2016 77,321.00 8.16%
2015 71,489.00 6.15%
2014 67,349.00