Oman - Employment rate - Total - Female - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

37.60
Rate في 2025
تاريخ القيمة تغيير, %
2025 37.60 3.58 %
2024 36.30 -2.42 %
2023 37.20 3.91 %
2022 35.80 8.48 %
2021 33.00 -0.60 %
2020 33.20 -3.18 %
2019 34.29 -2.17 %
2018 35.05 0.95 %
2017 34.72 1.05 %
2016 34.36 2.75 %
2015 33.44 2.58 %
2014 32.60