Oman - number of workers - Private sector - Total - Total - Omani% - Total - Reinsurance Company - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

79.52
العدد في 2025
تاريخ القيمة تغيير, %
2025 79.52 4.10 %
2024 76.39 2.36 %
2023 74.63 -1.04 %
2022 75.41 -1.64 %
2021 76.67 4.74 %
2020 73.20 13.87 %
2019 64.29 -1.10 %
2018 65.00 0.00 %
2017 65.00 3.24 %
2016 62.96 0.00 %
2015 62.96 -3.70 %
2014 65.38