Oman - Consumer Price Index - Class (1-6)

190.60
في كانون الأول, 2023
تاريخ القيمة تغيير, %
2023M12 190.60 0.00 %
2023M11 190.60 0.00 %
2023M10 190.60 0.26 %
2023M9 190.10 0.00 %
2023M8 190.10 0.00 %
2023M7 190.10 0.00 %
2023M6 190.10 0.00 %
2023M5 190.10 0.00 %
2023M4 190.10 0.00 %
2023M3 190.10 0.00 %
2023M2 190.10 0.00 %
2023M1 190.10