Oman - Weight - Mobile Telephone ( GSM )

0.17
في كانون الأول, 2023
تاريخ القيمة تغيير, %
2023M12 0.17 0.00 %
2023M11 0.17 0.00 %
2023M10 0.17 0.00 %
2023M9 0.17 0.00 %
2023M8 0.17 0.00 %
2023M7 0.17 0.00 %
2023M6 0.17 0.00 %
2023M5 0.17 0.00 %
2023M4 0.17 0.00 %
2023M3 0.17 0.00 %
2023M2 0.17 0.00 %
2023M1 0.17