Musandam - Population projections - Expatriate/ Non Omani - Total - Total

0.00
capita في 2040
تاريخ القيمة تغيير, %
2040 0.00 -100.00 %
2039 27,665.00 1.97 %
2038 27,131.00 1.97 %
2037 26,608.00 1.97 %
2036 26,093.00
2035 0.00 -100.00 %
2034 25,090.00 2.00 %
2033 24,598.00 2.02 %
2032 24,111.00 2.05 %
2031 23,627.00
2030 0.00 -100.00 %
2029 22,657.00