Ash Sharqiyah South - Total Population - Omani - Female - 50 - 54

3,301.00
capita في 2023
تاريخ القيمة تغيير, %
2023 3,301.00 8.59 %
2022 3,040.00 8.69 %
2021 2,797.00 5.39 %
2020 2,654.00 -4.77 %
2019 2,787.00 1.94 %
2018 2,734.00 2.44 %
2017 2,669.00 1.68 %
2016 2,625.00 1.47 %
2015 2,587.00 -2.04 %
2014 2,641.00 3.08 %
2013 2,562.00 2.36 %
2012 2,503.00