Dhofar - Total Population - Total - Total - +80

2,312.00
capita في 2024
تاريخ القيمة تغيير, %
2024 2,312.00 9.21 %
2023 2,117.00 7.79 %
2022 1,964.00 14.05 %
2021 1,722.00 -6.00 %
2020 1,832.00 -16.00 %
2019 2,181.00 -1.45 %
2018 2,213.00 0.32 %
2017 2,206.00 6.72 %
2016 2,067.00 2.12 %
2015 2,024.00 10.84 %
2014 1,826.00 5.86 %
2013 1,725.00