Oman - Filling Stations (No.) - Total Refinery & Petroleum IndustriesCo - Total - Total - Total - Total Gas Uses - Total

694.00
العدد في 2023
تاريخ القيمة تغيير, %
2023 694.00 2.51 %
2022 677.00 2.58 %
2021 660.00 0.61 %
2020 656.00 2.98 %
2019 637.00 3.07 %
2018 618.00 5.82 %
2017 584.00 7.35 %
2016 544.00 0.37 %
2015 542.00 6.69 %
2014 508.00 3.04 %
2013 493.00 4.45 %
2012 472.00