Oman - Total Number of Establishments - Total - Food , Beverages & Tobacco - Total

465.00
العدد في 2013
تاريخ القيمة تغيير, %
2013 465.00 2.20 %
2012 455.00 3.64 %
2011 439.00 2,643.75 %
2010 16.00 33.33 %
2009 12.00 100.00 %
2008 6.00 -33.33 %
2007 9.00 0.00 %
2006 9.00 0.00 %
2005 9.00 -10.00 %
2004 10.00 -50.00 %
2003 20.00 -20.00 %
2002 25.00