Wilayat As Suwayq - No.of MOH Health Centres (without Beds) Units - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

6.00
العدد في 2023
تاريخ القيمة تغيير, %
2023 6.00 0.00 %
2022 6.00 0.00 %
2021 6.00 0.00 %
2020 6.00 0.00 %
2019 6.00 0.00 %
2018 6.00 20.00 %
2017 5.00 0.00 %
2016 5.00 0.00 %
2015 5.00 0.00 %
2014 5.00 25.00 %
2013 4.00 0.00 %
2012 4.00