Oman - No .of Diseases - Total - Total - Total - Total - - Viral Hepatitis - A - Total - Total - Total

43.00
العدد في 2023
تاريخ القيمة تغيير, %
2023 43.00 13.16 %
2022 38.00 52.00 %
2021 25.00 -44.44 %
2020 45.00 -78.57 %
2019 210.00 -59.38 %
2018 517.00 -56.00 %
2017 1,175.00 103.99 %
2016 576.00 629.11 %
2015 79.00 -33.61 %
2014 119.00 -7.75 %
2013 129.00 -71.21 %
2012 448.00