Wilayat Ar Rustaq - No.of MOH Hospital Units - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

3.00
Number in 2023
Date Value Change, %
2023 3.00 0.00 %
2022 3.00 0.00 %
2021 3.00 0.00 %
2020 3.00 0.00 %
2019 3.00 0.00 %
2018 3.00 0.00 %
2017 3.00 0.00 %
2016 3.00 0.00 %
2015 3.00 0.00 %
2014 3.00 0.00 %
2013 3.00 0.00 %
2012 3.00