Oman - Number of Beds - Total - Total - Total - Hospitals-HOH - Total - Total - Total - Total

5,024.00
Number in 2023
Date Value Change, %
2023 5,024.00 1.41%
2022 4,954.00 -4.10%
2021 5,166.00 -1.82%
2020 5,262.00 4.22%
2019 5,049.00 0.44%
2018 5,027.00 -0.24%
2017 5,039.00 0.10%
2016 5,034.00 0.72%
2015 4,998.00 2.19%
2014 4,891.00 1.45%
2013 4,821.00 3.48%
2012 4,659.00