Wilayat Taqah - No.of MOH Hospital Units - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

2.00
العدد في 2023
تاريخ القيمة تغيير, %
2023 2.00 0.00 %
2022 2.00 0.00 %
2021 2.00 0.00 %
2020 2.00 0.00 %
2019 2.00 0.00 %
2018 2.00 0.00 %
2017 2.00 0.00 %
2016 2.00 0.00 %
2015 2.00 0.00 %
2014 2.00 0.00 %
2013 2.00 0.00 %
2012 2.00